Moto-Culture > Revue technique > Liste par numéros
Honda - Kawasaki - Suzuki - Yamaha - Autres marques - Liste par numéros - Fiches première urgence
Pour plus de précision dans l'identification des modèles, reportez-vous aux listes par marques (liens ci-dessus).
Dispo éditeur : il s'agit de la disponibilité en neuf chez l'éditeur ETAI. Les numéros épuisés sont également signalés par la référence ETAI (entre parenthèses) ou absente ().
Dispo Amazon : lien direct vers la page de la revue concernée sur le site Amazon.fr, en neuf et éventuellement en occasion.
Date : date d'édition originale sous la forme trimestre-année (IV-03 signifie quatrième trimestre 2003), la RMT étant une publication trimestrielle.
Suivie éventuellement d'une date de réédition inconnue () ou sous la forme (mois/année) (10/98 signifie Octobre 1998).
Référence ETAI : information peu utile, c'est un code interne à l'éditeur qui n'apparaît pas sur les revues mais figure sur la "liste des études" présente dans chaque numéro.
CD-Rom : Certaines références épuisées ont fait l'objet d'une réédition en CD-Rom, dont la disponibilité nous est inconnue. Voir la page CD-Rom.
RMT n° |
dispo éditeur |
dispo Amazon |
marque et modèle | date édition(s) | réf ETAI |
---|---|---|---|---|---|
00 | épuisé | BMW série 2 Honda 125 CD, CDA, SS Motobécane Mobylette (uniquement dans l'édition originale) |
1970 (I-72) (01/90) | (5113) | |
0 | épuisé | Peugeot 101 - 102 Triumph 650, 750 Yamaha 125 YAS |
I-70 (1978) (12/89) | () | |
1 | épuisé | Honda CB 750 Four Kawasaki 250 Samouraï - 350 Avenger |
? | () | |
2 | épuisé | Guzzi V7, V7 S Motobécane Mobylette AV 92, 93, 94, 98 Suzuki T20 - T250 - T350 |
? (1974) | () | |
3 | épuisé | Honda CB 250 - CB 350 Vespa Ciao |
IV-71 (02/85) | (5131) | |
4 | épuisé | Kawasaki 500 H1, KH Yamaha 250 YDS7 - 350 YR5 |
I-72 (?) | () | |
5 | épuisé | Ducati 250 - 350 - 450 Honda CB 450 |
II-72 | () | |
6 | dispo | BMW série 5 Motobécane 125 S, L, LT, LT1, LT2, LT3 |
III-72 (?) (10/90) (03/06) | 5163 | |
7 | épuisé | Honda CB 125 K2 à K5 Laverda 650 - 750 GT, S, SF |
IV-72 (?) (02/88) | (5174) | |
8 | épuisé | Honda CB 125 S - SL Suzuki 500 T, GT |
I-73 (IV-74) (12/87) | () | |
9 | épuisé | Flandria 49cc Kawasaki 250 S1, KH - 350 S2 - 400 S3, KH Yamaha 125 AS3 - RD - RD DX |
II-73 | () | |
10 | épuisé | Honda CB 500 Four (CB 550) MZ 125 ES, TS, ETS |
III-73 (09/87) (02/92) | (5114) | |
11 | épuisé | Kawasaki 750 H 2 Yamaha 125 AT 1, AT 2, DT E - 175 DT |
IV-73 (?) (05/91) | (5115) | |
12 | épuisé | Honda CB 350 Four (CB 400 F1 (F 2)) Norton Commando |
I-74 (?) (03/90) | (5116) | |
13 | épuisé | Franco Morini 49cc Suzuki GT 380 - GT 550 |
II-74 (III-80) | (5117) | |
14 | épuisé | Kawasaki 900 Z - 1000 Z, Z1R, Z2R Kreidler RM - RS |
III-74 (07/89) | (5118) | |
15 | épuisé | Suzuki RV 90 Van-Van Yamaha 250 RD - 350 RD |
IV-74 | () | |
16 | épuisé | Sachs moteurs types 1251, 1751 Suzuki GT 125 |
I-75 (04/88) | (5119) | |
17 | épuisé | Montesa Cota 123,172, 247 Suzuki RV 125 Van-Van - TS 125, 185 |
II-75 (03-90) | (5120) | |
18 | dispo | BMW série 6 Kawasaki 125 KS, KX, KE, KH |
III-75 (05/91) | 5121 | |
19 | épuisé | C.Z. 125 - 175 Ossa 125 - 175 - 250 - 350 |
IV-75 | () | |
20 | épuisé | Harley 90 X, Z - 125 RCX, SS, SXT (Aermacchi) Honda XL 250 |
I-76 | () | |
21 | épuisé | Guzzi V 7 Sport - 850 T, T3, LM - 1000 Convert Yamaha 125 RS |
II-76 (01/90) | (5122) | |
22 | dispo | Honda 125 S3, N, XL, TL Yamaha DT 125 F (DT 175) |
III-76 (07/92) | 5123 | |
23 | épuisé | Suzuki GT 750 Yamaha TY 125 |
IV-76 (02/90) | (5124) | |
24 | épuisé | Honda GL 1000 K1 à K4 Suzuki TS 125 A, B |
I-77 (02/91) | (5125) | |
25 | épuisé | Laverda 1000 Yamaha 125 RDX |
II-77 (04/91) | (5126) | |
26 | dispo | Bultaco Sherpa 125 - 250 - 350 Honda CB 125 T |
III-77 (02/06) | 5127 | |
27 | épuisé | Ducati 750 SS - 860 GT, GTS - 900 SS Honda CG 125 |
IV-77 | (5128) | |
28 | épuisé | Honda CB 750 simple ACT Peugeot 103 - 104 - TSA - GL 10 - GT 10 |
I-78 (05/90) | (5129) | |
29 | dispo | Minarelli moteur P 6 CS Yamaha XT & SR 400, 500 |
II-78 (12/90) | 5130 | |
30 | dispo | Kawasaki Z 650 Yamaha 125 DTMX |
III-78 (I-82) (01/92) | 5132 | |
31 | épuisé | Sachs moteurs 125, 175, 250 7 vitesses Yamaha XS 650 |
IV-78 (11/91) | (5133) | |
32 | dispo | Honda CB 250 & 400 T, N, A - CM 400 T Yamaha 50 TY, DT, RD |
I-79 (11/88) | 5134 | |
33 | épuisé | Suzuki TS 125 C, C2, ER Yamaha XS 1100 |
II-79 (01/90) | (5135) | |
34 | dispo | Honda 125 XLS, XR, XLR Suzuki GS 750 |
III-79 (10/90) | 5136 | |
35 | épuisé | Honda CBX 1000 Zundapp 50 KS - GTS |
IV-79 (04/88) | () | |
36 | épuisé | Suzuki 50 GT, TS, ER Yamaha XS 750 - 850 |
I-80 (04/90) | (5138) | |
37 | dispo | BMW R 100 RS, RT - R 80 & R 80 RT Monolever Piaggio Vespa P 125 X - PX 125 ->83 |
II-80 (09/90) | 12767 | |
38 | épuisé | Honda CB 750, 900,1100 double ACT | III-80 (11/90) | (5140) | |
39 | dispo | Honda CX 400, 500, 650 - GL 500, 650 Yamaha XS 500 |
IV-80 (06/90) | 5141 | |
40 | épuisé | Suzuki GSX 1100 E Yamaha 350 RDLC 4LO |
I-81 (02/91) | (5143) | |
41 | épuisé | Hiro moteur MX 125 RA Honda XLS & XLR 250, 400, 500 SWM 125 & 320 TL - GS 125, 175, 240 |
II-81 (12/90) | (5144) | |
42 | épuisé | Kawasaki 400 Z, ZX - 500 Z - 550 GPZ, ZX Suzuki GS 850, 1000, 1100 |
III-81 (06/91) | (5145) | |
43 | dispo | Suzuki 125 RM - 175 PE Yamaha XJ 650 + évo Triumph 750 Bonneville & Tiger 76-81 |
IV-81 (04/88) | 5146 | |
44 | épuisé | Honda GL 1100 Suzuki 80 TS, RG, GT |
I-82 (02/91) | (5147) | |
45 | épuisé | Guzzi V 35 - V 50 Yamaha 80 RD, DT, RX |
II-82 | (5148) | |
46 | épuisé | Kawasaki Z 1000 J1, J2 Peugeot 80 TXE, TLX |
III-82 (05/90) | (5149) | |
47 | épuisé | Suzuki GSX 400 Yamaha XJ 400 |
IV-82 (06/94) | (5150) | |
48 | épuisé | KTM GS 125, 175, 240, 390, 420 Yamaha RD & DT 125 LC ->83 |
I-83 (08/03) | (5151) | |
49 | dispo | Husqvarna WR 125, 240, 390, 430 Kawasaki 750 Z, GPZ |
II-83 (06/01) | 5152 | |
50 | dispo | Yamaha XT 400 S - XT 550, 600 - 600 Ténéré | III-83 (10/88) | 12930 | |
51 | épuisé | Honda VF 750 S, Custom Kawasaki 1100 GPZ |
IV-83 (09/92) | (5154) | |
52 | épuisé | Kawasaki 80 AR, AE Yamaha 350 RDLC 31K (1WT) |
I-84 (08/92) | (5155) | |
53 | dispo | Guzzi 850 Le Mans III - 1000 Calif II Honda MBX 125 - MTX 125, 200 |
II-84 (04/05)) | 5156 | |
54 | épuisé | Kawasaki Z 1300 Peugeot Scooter SC 50, 80 |
III-84 (06/92) | (5157) | |
55 | dispo | BMW K 100 Yamaha XT & SR 125 |
IV-84 (07/92) | 12654 | |
56 | épuisé | Honda VF 750 & 1000 F Rotax moteur 500 & 560 |
I-85 (07/93) | (5159) | |
57 | épuisé | Honda VF 400, 500 Yamaha FJ 1100 |
II-85 | (12768) | |
58 | dispo | Kawasaki KLR 600 Yamaha RD & DT 125 LC 84-> |
III-85 (?) | 5161 | |
59 | épuisé | Kawasaki Ninja ZX 750, 900 | IV-85 (?) | (5162) | |
60 | dispo | Honda CM 125 T,C Suzuki 600 DR |
I-86 (91)(10/98) | 12928 | |
61 | dispo | Honda 250 & 350 XLR RFVC Yamaha 350 XT, TT |
II-86 | 5165 | |
62 | dispo | Honda XLV 750 Suzuki 125 DR |
III-86 (07/92) (?) | 5166 | |
63 | épuisé | Honda VFR 750 F 86 à 89 | IV-86 (02/00) | (10943) | |
64 | épuisé | Honda CBX 750 Suzuki TS 50 auto |
I-87 | (5168) | |
65 | épuisé | Harley XL 1000 - XLH 883, 1100 Honda 50 MTX auto Yamaha DT 50 MX auto |
II-87 | (10664) | |
66 | dispo | Suzuki GSX-R 1100 évolutions Honda 125 XL, 1100 CB FD, Suz 1100 GSX, BMW R80, Kawa 650 Z |
III-87 | 5170 | |
67 | dispo | Kawasaki GPZ 1000 RX (GTR 1000) Yamaha 600 XJ, FZ |
IV-87 (03/92)(05/02) | 10593 | |
68 | dispo | Honda XL 600 V Transalp Kawasaki 125 KMX |
I-88 (03/92) (04/05) | 12929 | |
69 | dispo | Honda ST 70 Dax Yamaha 750 FZ, FZX |
II-88 (?) | 5173 | |
70 | dispo | Honda CBR 1000 F | III-88 | 5175 | |
71 | dispo | Honda NX 650 Dominator, 650 SLR Suzuki RG 125 Gamma |
IV-88 (?) (?) (07/01) | 10894 | |
72 | dispo | Honda XRV 650 Africa Twin Yamaha 125 TDR italie - 200 DTR |
I-89 | 12652 | |
73 | dispo | Kawasaki GPX 750 R Yamaha XT 600 E, Z Ténéré |
II-89 (06/97) | 5178 | |
74 | dispo | Honda 125 NSR, MTX | III-89 (11/89) | 5179 | |
75 | dispo | Honda 600 CBR ->'90 Suzuki DR 750, 800 |
IV-89 | 11721 | |
76 | dispo | Kawasaki 500 GPZ Yamaha XTZ 750 Super Ténéré |
I-90 (?) (04/03) | 12627 | |
77 | dispo | Kawasaki ZX 10 - 1000 Tomcat Piaggio Vespa 125 & 200 LX, PX |
II-90 | 5182 | |
78 | dispo | Yamaha V-Max & Venture | III-90 | 5183 | |
79 | épuisé ? | BMW K 75 86-91 évolutions K100 85-89, Suz DR 600 87-88, Yam FJ 1200 89 |
IV-90 (?) | (5184) | |
80 | dispo | Aprilia 125 AF1 & Red Rose à moteur 123 Suzuki 1100 GSX-R K, L, M, N |
I-91 (10/96) | 11693 | |
81 | dispo | Honda VFR 750 F 90-91 Suzuki 650 DR R, RS, RSE |
II-91 (07/12) | 5187 | |
82 | dispo | Suzuki 750 GSX-R J, K, L, M - 750 GSX-F | III-91 (01/97) | 12167 | |
83 | dispo | Suzuki 500 GS Yamaha 535 Virago |
IV-91 | 5189 | |
84 | dispo | Kawasaki 1100 ZZ-R Suzuki 125 & 200 TS R |
I-92 (09/01) | 5190 | |
85 | dispo | Honda 125 NSR, CRM Yamaha 850 TDM ->95 |
II-92 | 5191 | |
86 | dispo | Kawazaki 600 ZZ-R Suzuki 350 DR |
III-92 | 5192 | |
87 | épuisé | Honda 600 CBR 91-98 Yamaha 660 XTZ |
IV-92 | (5193) | |
88 | dispo | Honda 900 CBR carbus Yamaha 600 Diversion |
I-93 (?) (02/04) | 11569 | |
89 | dispo | Honda NX 125 Suzuki 750 GSX-R W |
II-93 | 7884 | |
90 | dispo | BMW K1 - K 100 RS - K 1100 Suzuki 125 RG F, Wolf |
III-93 (?) (04/07) | 7885 | |
91 | dispo | Honda 750 Africa Twin Suzuki 1100 GSX-R W |
IV-93 | (7886) | |
92 | dispo | Honda 650 NTV Yamaha 750 YZF |
I-94 | 7887 | |
93 | dispo | Honda 600 Shadow Triumph 750 & 900 /3 cylindres |
II-94 (02/09) | 9624 | |
94 | dispo | Kawasaki 750 Zéphyr Yamaha 50 Chappy |
III-94 | 9625 | |
95 | dispo | Honda 750 Seven Fifty Peugeot 125 SV |
IV-94 | 12653 | |
96 | dispo | BMW F 650 Yamaha 125 TDR |
I-95 (?) | 11271 | |
97 | épuisé | Kawasaki 500 KLE Suzuki 800 VX |
II-95 | 11272 | |
98 | dispo | Honda 500 CB Kawasaki 125 KDX |
III-95 (11/00) (02/04) | 11273 | |
99 | dispo | Piaggio 125 Hexagon Suzuki 600 Bandit |
IV-95 | 12418 | |
100 | dispo | Honda 125 Rebel Suzuki 600 RF |
I-96 | 12380 | |
101 | épuisé | Honda 600 XR Yamaha 250 WR |
II-96 | (12381) | |
102 | dispo | Kawasaki 600 ZX-6R ->99 Yamaha 900 Diversion |
III-96 | 12382 | |
103 | épuisé | Cagiva 125 Roadster Suzuki 750 GSX-R SRAD |
IV-96 | (12383) | |
104 | dispo | Suzuki 125 GN Yamaha 850 TDM 96-> |
I-97 | 13182 | |
105 | dispo | Suzuki 1200 Bandit Yamaha 600 YZF R Thunder Cat |
II-97 | 13183 | |
106 | dispo | Kawasaki 900 ZX-9R Yamaha 125 Virago, Drag Star |
III-97 | 13184 | |
107 | dispo | Honda 1100 XX Yamaha 1200 XJR |
IV-97 | 13185 | |
108 | dispo | Kawasaki 500 ER-5 Suzuki 650 DR SE - Freewind |
I-98 | 14333 | |
109 | dispo | Kawasaki 800 VN Yamaha 650 Drag Star, Classic |
II-98 | 14334 | |
110 | dispo | Kawasaki 125 Eliminator Suzuki 600 GSX-R |
III-98 | 14335 | |
111 | épuisé | Aprilia 125 RS, Classic, ETX Honda 1000 VTR |
IV-98 | (14336) | |
112 | dispo | Kimco 125 Zing, Meteorit Yamaha 1000 R1 |
I-99 | 15766 | |
113 | dispo | Daelim 125 VT Yamaha 600 Fazer |
II-99 | 15767 | |
114 | dispo | Honda 600 Hornet Suzuki 125 Marauder |
III-99 | 15768 | |
115 | dispo | Honda 800 VFR MBK 125 Skyliner Yamaha 125 Majesty |
IV-99 | 15769 | |
116 | dispo | Kawasaki 1100 ZRX Yamaha 600 R6 |
I-00 | (17066) | |
117 | dispo | KTM 250 & 300 GS, EGS, EXC Yamaha 400 WR |
II-00 | 17067 | |
118 | dispo | Honda 1000 Varadero Suzuki 650 SV |
III-00 | 17068 | |
119 | dispo | Honda 125 VT C - Shadow Kawasaki 750 ZR-7 |
IV-00 | 17069 | |
120 | dispo | Honda 400 XR Husqvarna 350,400,410,570,610 TE |
I-01 | 18164 | |
121 | dispo | Ducati Mostro carbus Suzuki 600 Bandit |
II-01 | 18165 | |
122 | dispo | Honda 900 CBR injection Kawasaki 600 ZX-6R 00-> |
III-01 | 18166 | |
123 | épuisé | Kawasaki 900 ZX-9R Yamaha 125 TW |
IV-01 | 18167 | |
124 | dispo | Honda 650 Deauville Piaggio 125 X9 |
I-02 | 18678 | |
125 | dispo | Honda 125 Varadero Suzuki 750 & 1200 Inazuma |
II-02 | 18679 | |
126 | dispo | Honda 650 Transalp Suzuki 600 & 750 GSX F |
III-02 | (18680) | |
127 | dispo | Suzuki 1200 Bandit Yamaha 1000 Fazer |
IV-02 | 18681 | |
128 | dispo | Kawasaki 750 ZX-7R Suzuki 1000 GSX-R |
I-03 | 19109 | |
129 | dispo | Honda 125 City Fly Yamaha 1300 FJR |
II-03 | 19110 | |
130 | dispo | Suzuki 125 Intruder Yamaha 900 TDM |
III-03 | 19111 | |
131 | dispo | Honda 900 Hornet Suzuki 650 SV 03-> |
IV-03 (07/08) | 19112 | |
132 | dispo | Honda 125 Panthéon Suzuki 750 GSX-R 00-> |
I-04 | 19650 | |
133 | dispo | Honda 800 VFR V-Tec Suzuki 125 Van-Van 03-> |
II-04 | 19651 | |
134 | dispo | Honda 600 CBR 01-> Kawasaki 1000 Z |
III-04 | 19652 | |
135 | dispo | Honda 125 XR, CG Yamaha 600 Fazer |
IV-04 (09/10) | 19653 | |
136 | dispo | Honda 600 CBF Kawasaki 750 Z 04-> |
I-05 | 20157 | |
137 | dispo | Honda 125 CBR Yamaha 660 XT |
II-05 | 20158 | |
138 | dispo | Honda 600 Hornet Suzuki 650 DL |
III-05 | 20159 | |
139 | dispo | Suzuki 650 GSF Bandit Yamaha 125 YBR - 125 XT R, X |
IV-05 |
20160 | |
140 | dispo | Honda 1000 XLV, VA Varadero Yamaha 500 XP, XPA T-Max |
I-06 | 20624 | |
141 | dispo | Triumph 790 & 865 bicylindres 01-06 Yamaha 125 DT RE & DT X 04-06 |
II-06 | 20625 | |
142 | dispo | Triumph 885 - 955 - 1050 3 cylindres injection (étude moteur uniquement) | III-06 | 20626 | |
143 | dispo | Kawasaki 650 ER-6 N&F Suzuki 1400 GSX |
IV-06 | 20627 | |
144 | dispo | MBK 125 YP R Skycruiser Suzuki 600 GSR Yamaha 125 YP R Xmax |
I-07 | 20628 | |
145 | dispo | BMW R 1200 RT, GS, GS Adventure 03-07 MBK 125 YP D & E Skyliner 01-07 Yamaha 125 YP D & E Majesty 01-07 |
II-07 | 21527 | |
146 | dispo | Honda NT 700 V & VA Deauville Peugeot 125 4V Satelis |
III-07 | 21800 | |
147 | dispo | Honda 125 FES Panthéon 04-07 Yamaha 1000 FZ1 N & S Fazer 06-07 |
IV-07 | 21801 | |
148 | dispo | Honda 125 XL V Varadero 07-08 Suzuki 650 GSF - GSF S, SU, SA, SUA Bandit 07-08 |
I-08 | 22181 | |
149 | dispo | Honda 1000 CBF & CBF A 06-08 Suzuki 125 UH Burgman 07-08 |
II-08 | 22182 | |
150 | dispo | Honda 600 Hornet 07-08 Kawasaki 650 Versys 07-08 |
III-08 | 22385 | |
151 | dispo | Suzuki 125 RV VanVan 07-09 Yamaha 600 FZ6 07-08 |
IV-08 | 22386 | |
152 | dispo | Honda 125 CBR RW 07-09 Kawasaki 750 Z 07-09 |
I-09 | 22473 | |
153 | dispo | Honda 700 XLV Transalp 08-09 Yamaha 500 T-Max 08-09 |
II-09 | 22474 | |
154 | dispo | Suzuki 650 Burgman 07-09 Yamaha 125 YZF-R 08-09 |
III-09 | 22475 | |
155 | dispo | Kawasaki 1000 Z 07-09 Triumph 675 Daytona & Street Triple 06-10 |
IV-09 | 22476 | |
156 | dispo | Honda 125 FES S-Wing 07-10 Suzuki 650 SFV Gladius 09-10 |
I-10 | 23137 | |
157 | dispo | Piaggio 400 MP3 ie LT 09-10 Yamaha 600 XJ6 09-10 |
II-10 | 23138 | |
158 | dispo | Honda 125 CBF 09-10 Suzuki 1250 Bandit 07-10 |
III-10 | 23139 | |
159 | dispo | Honda 1000 CB R & RA 09-10 Suzuki 750 GSX-R 08-10 |
IV-10 | 23140 | |
160 | dispo | Piaggio 125 XEvo 07-10 Suzuki 600 GSX-R 08-10 |
I-11 | 23668 | |
161 | dispo | MBK 125 Skycruiser 10-11 Triumph 1050 Speed Triple 05-10 Yamaha 125 X-max 10-11 |
II-11 | 23669 | |
162 | dispo | Honda 125 PCX 10-11 Yamaha 1300 FJR 06-11 |
III-11 | 23781 | |
163 | dispo | Kawasaki 1000 Z 10-11 Yamaha 125 WR R, WR X 09-12 |
IV-11 | 24067 | |
164 | dispo | Peugeot 125 Tweet 10-12 Yamaha 800 FZ8 10-12 |
I-12 | 24291 | |
165 | dispo | Kawasaki 600 ER-6 n/f 09-11 Suzuki 750 GSR/A 11-12 |
II-12 | 24292 | |
166 | dispo | Honda 1000 CBF F A 10-12 Suzuki 1300 GSX-R Hayabusa 08-12 |
III-12 | 24527 | |
167 | dispo | Suzuki 1000 GSX-R 09-13 Piaggio 500 MP3 ie LT 11-12 |
IV-12 | 24528 | |
168 | dispo | Triumph 1050 Speed Triple 11-13 Yamaha 530 T-Max 12-13 |
I-13 | 24848 | |
169 | dispo | Honda 700 NC 12-13 MBK 250 YP Skycruiser 10-13 Yamaha 250 YP X-max 10-13 |
II-13 | 24849 | |
170 | dispo | Peugeot 125 Satelis 12-13 Triumph 800 Tiger 11-13 |
III-13 | 24705 | |
171 | dispo | Piaggio 125 X10 12-14 Suzuki 650 DL V-Strom 12-14 |
IV-13 | 24851 | |
172 | dispo | Kawasaki 650 ER-6f et ER-6n 12-14 Honda 500 CB FA et 500 CBR RA 13-14 |
I-14 | 25451 | |
173 | dispo | Sym 125 GTS 10-14 Triumph 675 Street Triple 13-14 |
II-14 | 25452 | |
174 | dispo | Kawasaki Z 800 & Z 800 e version | III-14 | 25453 | |
175 | dispo | Piaggio MP3 Yourban 300ie 12-14 Yamaha MT-07 14-15 |
IV-14 | 25439 | |
176 | dispo | Suzuki 125 UH/UHA "Burgman" 14-15 Yamaha MT-09 14-15 |
I-15 | 25918 | |
177 | dispo | Honda 750 NC 2014-2015 MBK 125 Evolis & Yamaha 125 Xmax 2014-2015 |
II-15 | 25919 | |
178 | dispo | Honda 125 PCX 14-15 Kawasaki 1000 Z 14-15 |
III-15 | 25920 | |
179 | dispo | Honda 125 MSX 2013-2015 moteur Honda 700-750 NC DCT 12-15 |
IV-15 | 25921 | |
180 | dispo | BMW R nine T 2014-2016 MBK 400 Evolis 2013-2016 Yamaha 400 Xmax 2013-2016 |
I-16 | 26441 | |
181 | dispo | RMT 181 | II-16 | 26442 | |
182 | à paraître | Rmt 182 | III-16 | ||
HS 1 | épuisé | Honda 80 MB, MT, MTX S | I-84 (01/89) | (5106) | |
HS 2 | épuisé | Yamaha 750 & 900 XJ | ? (02/90) (10/92) | (5107) | |
HS 3 | épuisé | Honda 600 XL R, M, LM, RM | ? (02/91)(09/00) | (5108) | |
HS 4 | dispo ? | Suzuki 750 GSX-R 85-86 | 06/86 | (5109) | |
HS 5 | dispo | Yamaha 1000 Genesis, Exup | 02/89 (01/96) | 5110 | |
HS 6 | dispo | Kawasaki 750 Stinger | ? (12/13) | 5111 | |
HS 7 | épuisé | Ducati 750 S, SS - 900 SS - 750 &906 Paso | ? (10/02) | (9294) | |
HS 8 | dispo | Harley 1340 Softail | ? (12/00) | 12972 | |
HS 9 | dispo | Honda 1100 Pan European | ? (05/02) | 12978 | |
HS 10 | dispo | BMW R 850, 1100 | 07/01 | 13624 | |
HS 11 | dispo | BMW R 850, 1100, 1150 99-> | 11/02 (12/08) | 18974 | |
HS 12 | dispo | Harley 1450 | 09/03 (09/08) | 19697 | |
HS 13 | dispo | Kawasaki 1000 KLV Suzuki 1000 DL, SV |
09/04 | 19859 | |
HS 14 | dispo | Yamaha 1000 R1 04-05 | 09/05 | 20681 | |
Mise à jour : 01 Avril 2016 | Haut de la page |
Si vous appréciez cette page et souhaitez la partager, merci de ne pas la copier mais de communiquer son adresse à vos correspondants : http://www.moto-culture.fr/revue-technique-numero.html