Moto-Culture > Revue technique > Fiches première urgence
Honda - Kawasaki - Suzuki - Yamaha - Autres marques - Liste par numéros - Fiches première urgence
Les fiches "première urgence" sont un résumé sur deux ou trois pages des caractéristiques techniques et des réglages, accompagné du schéma électrique, du modèle considéré.
On les trouve dans les numéros 13 à 91 de la RMT.
Depuis le N° 92 (1° trimestre 1994) elles prennent la forme de fiches "jetées", uniquement pour les abonnés, et ne figurent pas dans le tableau ci-dessous.
Elles concernent généralement des modèles de diffusion insuffisante pour justifier l'investissement que représente une étude complète.
* Certaines rééditions ne reprennent pas la fiche première urgence, ou proposent une autre fiche que l'édition originale.
Fiches première urgence | |||||
marque | modèle | année | identification | type | RMT n° |
---|---|---|---|---|---|
BMW | R 45 - R 65 | 33, 37 | |||
BMW | R 80 GS | 37, 47 | |||
BMW | K75 | 60* | |||
BMW | K100 RS 16 soupapes | 1990 | K 100 RS/1 | RS/1 | 80 |
Ducati | 125 Enduro | 29* | |||
Ducati | 500 Pantah | 43* | |||
Fantic | 240 Trial | moteur FM 450 | 48 | ||
Guzzi | 500 V50 | 36 | |||
Guzzi | V 75 | 65* | |||
Guzzi | 850 GT | 16 | |||
Guzzi | 1000 SP NT | 40* | |||
Honda | 125 CB JX, B6 | (24) | |||
Honda | 125 NSR R | 1989 | JC20 | 74 | |
Honda | 250 XL | (17) | |||
Honda | 250 XL S | (35) | |||
Honda | 250 & 360 CB G | 21 | |||
Honda | 350 XR RF | 61 | |||
Honda | 400 CBX F, F2 | 54 | |||
Honda | 400 VFR R | 1991 | NC30 | 85 | |
Honda | 500 CX | 30* | |||
Honda | 500 VT E | 53 | |||
Honda | 600 CBR F | 70 | |||
Honda | 650 CB B | (44) | |||
Honda | 650 CBX E | 1983 | RC13 | 71 | |
Honda | 650 NTV Revere | 1991 | RC33 | 84 | |
Honda | 750 XLV R | 51 | |||
Honda | 750 VFR R | 1988 | RC30 | 81 | |
Honda | 1000 GL Golwing | 1976 | (20) | ||
Honda | 1000 VF R (E) | 1984 | 56 | ||
Honda | 1100 ST L Pan European | 1990 | SC26 | 78 | |
Kawasaki | 250 KR1-S | 1990 | KR 250 C | 83 | |
Kawasaki | 400 Z | 2 cyl. 360° | 22 | ||
Kawasaki | 500 EN Indiana | 1990 | moteur 500 GPZ | EN500A | 76* |
Kawasaki | 500 KLE | 1991 | moteur 500 GPZ | LE500A | 82 |
Kawasaki | 600 GPZ R | 4 cyl. à eau | 68 | ||
Kawasaki | 650 KLX | 1993 | KLX 650 C1 | LX 650 C | 90 |
Kawasaki | 750 ZXR-7 Stinger | 1989 | ZX 750 H | 73 | |
Kawasaki | 1100 Zéphir | 1992 | ZR 1100 A1 | ZRT 10A | 91 |
Kawasaki | 1000 ZL Eliminator | 1987 | Custom | ZL T00 A | 67 |
Laverda | 1000 | 3 cyl. 180° | 18 | ||
Motobécane | 80 Enduro | 42 |
|||
Motobécane | 350 à carbus | (14) | |||
MZ | 250 ETZ | 63 | |||
Peugeot | 80 TXE | 41 | |||
Peugeot | 80 SC L | scooter | 50* | ||
Peugeot | 125 X LC | 52*, 57 | |||
Piaggio | Vespa 125 LX Cosa | 88-89 | VNR 1T | 72 | |
Rotax | moteur 500 4 temps | 52* | |||
Suzuki | 250 RGV Gamma | 91-92 | VJ22 | 85 | |
Suzuki | 370 SP | 34 | |||
Suzuki | 400 DR S | (45) | |||
Suzuki | 400 GS | 26* | |||
Suzuki | 400 GSF Bandit | 1991 | GK 75 A | 87 | |
Suzuki | 500 GS | 37* | |||
Suzuki | 750 GS E | 28 | |||
Suzuki | 750 GSX F modèle K | 1989 | GSX 750 FK | GR 78 A | 79 |
Suzuki | 800 VX L | 1990 | VS 51 A | 77 | |
Suzuki | 1000 GS | 32 | |||
Triumph | 750 Trident T 160 | moteur=BSA Rocket | (23), 29* | ||
Triumph | 900 Trident - 900 Trophy | 1992 | T 338 - T336 | 88* | |
Yamaha | 80 CV Beluga | 14E | 49* | ||
Yamaha | 125 YZ G | 1980 | cross, à air | 3N8 | 38 |
Yamaha | 175 IT J | 5Y0 | (46) | ||
Yamaha | 350 XT | 55V | 58 | ||
Yamaha | 500 XT | (25) | |||
Yamaha | 500 RDLC | 47X | 55* | ||
Yamaha | 600 SRX | 1XL | 62 | ||
Yamaha | 650 XS | 447 | (19) | ||
Yamaha | 750 TX | (13) | |||
Yamaha | 750 FZR R | 2YJ | 69 | ||
Yamaha | 750 YZF R | 1993 | 4FM | 89 | |
Yamaha | 1000 Virago | 2AE | 64 | ||
Yamaha | 1200 XVZ et TD Venture | 59* | |||
Yamaha | 1200 V Max 2EN | 66 | |||
Mise à jour : 21 Janvier 2014 | Haut de la page |
Si vous appréciez cette page et souhaitez la partager, merci de ne pas la copier mais de communiquer son adresse à vos correspondants : http://www.moto-culture.fr/fiche-premiere-urgence.html